Zahlen/Fakten
Geographie
| Lage | |
|---|---|
| Lage über Meer | 498 |
| Höchster Punkt | 576 M.ü.M. (Brunisberg) |
| Tiefster Punkt | 417 M.ü.M. (Feldbach) |
| Fläche in ha | 1219 |
| Landwirtschaft | 60.6% |
| Wald | 14.8% |
| Verkehr | 4.8% |
| Siedlung | 13.9% |
| Gewässer | 1.2% |
| Landwirtschaft in ha | 942 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 70 |
Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerungszahlen per 1. Januar 2012
| Total Einwohner (inkl. Aufenthalter und Asylsuchende) | 8254 |
|---|---|
| davon Ausländer | 1529 |
| Einwohner nach Konfession | |
| Evang.-ref. | 3348 |
| Röm.-kath. | 2358 |
| Christkath. | 7 |
| Andere oder ohne Konfession | 2315 |
Schülerzahlen
Aktuelle Schülerzahlen per 1. Januar 2012
| Total Schüler | 1058 |
|---|---|
| Kindergarten | 156 |
| Primarschule | 558 |
| Oberstufe | 219 |
| Externe (Gymnasien, Heime etc.) | 125 |
| Schulabteilungen (Klassen) | |
| Kindergarten | 8 |
| Primarschule | 27 |
| Oberstufe | 12 |
Viele weitere statistische Angaben über die Gemeinde Hombrechtikon finden Sie beim Statistischen Amt des Kantons Zürich.




